Intereses Moratorios
Ubicación menú: Componentes Cuentas por cobrar Movimientos
Pantalla que agiliza el incremento porcentual del saldo de una cuenta debido a la morosidad del Cliente. La imagen y tabla siguientes le explicarán su funcionalidad y uso
Pantalla de Intereses Moratorios:
Corte | Fecha rango para seleccionar los documentos vencidos, es decir, se mostrarán solo las facturas vencidas en la fecha seleccionada. | ||||
% Interés Mensual | Porcentaje de aumento que se aplicará a los documentos vencidos. | ||||
Método de cálculo | Existen las siguientes formas de calcular el intéres moratorios:
| ||||
Buscar | Botón que localiza los clientes que tienen documentos vencidos en función del Corte. | ||||
Cliente | Lista de los clientes morosos. Marque el(los) cliente(s) moroso(s) a multar. | ||||
Detalle de documentos | Documentos vencidos por cliente. Cada documento aparece con la siguiente información adicional: Número Documento, Días Vencimiento, Saldo y Nuevo Saldo. | ||||
Generar | Realizar el incremento en el saldo del documento indicado. | ||||
Fecha | Fecha en la cual se generan los intereses |
Los incrementos se realizarán para todos los documentos pendientes de saldar por cada cliente marcado entre casillas.