Reportes de Cuentas por Cobrar
Ubicación menú: ComponentesCuentas por cobrar
El Módulo de Cuentas por Cobrar suministra una serie de reportes con la opción de salir por pantalla o imprimirse utilizando los Reportes del Cuentas por Cobrar.
Pantalla de Reportes del Módulo de Cuentas por Cobrar:
Cada opción de reporte le solicita los datos o parámetros necesarios para el listado correspondiente. Asegúrese de que ha especificado correctamente cada dato solicitado y genere el reporte.
Antigüedad de saldos | En este reporte podrá observar la antigüedad de saldos de facturas con plazos vencidos y el monto respectivo por cliente, así como los diferentes niveles de vencimiento según la fecha. |
Antigüedad de saldos largo plazo | En este reporte podrá observar la antigüedad de saldos de créditos a largo plazo con plazos vencidos y el monto respectivo por cliente, así como los diferentes niveles de vencimiento según la fecha. |
Cancelacion de facturas | En este reporte podrá observar los detalles de los pagos a las facturas como la fecha, el monto y el numero de recibo, agrupados por cliente. |
Cancelacion de facturas entre fechas | El mismo reporte anterior con la diferencia que permite escoger un rango de fehas y un cliente en especifico. |
Clientes con credito cerrado | En este reporte podrá observar el saldo de todos los clientes que tienen el crédito excedido por facturas vencidas. |
Clientes con credito a largo plazo vencidos | En este reporte podrá observar el saldo de todos los clientes que tienen un crédito a largo plazo vencido. |
Detalle Contable | Reporte auxiliar de contabilidad con todos los movimientos contables registrados por los documentos creados, esta información es la misma que posteriormente se puede importar desde contabilidad. |
Dias de tramite y pago | En este reporte podrá observar los dias de tramite y pago de los clientes según se halla especificado previamente en la ventana de clientes, esto por agente. |
Documentos por agente | Acá podrá observar todos los documentos generados desde cuentas por cobrar que se encuentren dentro del rango de fechas especificado y agrupados por el agente respectivo. |
Documentos por cliente | Acá podrá observar todos los documentos generados desde cuentas por cobrar que se encuentren dentro del rango de fechas especificado y agrupados por el cliente respectivo. |
Estado de cuenta | Acá podrá observar el saldo actual de la cuenta del cliente. |
Facturas por Plazo | Este es el reporte principal de las cuentas por cobrar, aquí usted podrá ver por cada cliente las facturas que debe pagar con su fecha de vencimiento y además un pequeño gráfico con los días de vencimiento. |
Facturas Vencidas | En Este reporte solo muestra las facturas vencidas, le indica cuantos días tiene de vencidas y el saldo que se debe de la factura. |
Facturas Vencidas Por cliente y agente | En este informe se muestran las facturas vencidas pero agrupándolas por agente, de esta forma puede ver solo un agente o bien todos. |
Facturas Vencidas Por cliente y zona | En este informe se muestran las facturas vencidas pero agrupándolas por zona, de esta forma puede ver solo una zona o bien todas. |
Generador de reportes | Esta opción puede generar cualquier tipo de reporte que se desee, se basa en comandos SQL que se ejecutan y SCAD los convierte en un reporte que se puede imprimir, exportar a otra aplicación, ETC. Observe abajo una explicación mas extensa de como incluir reportes. |
Lista de clientes | Este listado muestra los clientes que tiene registrados en las cuentas por cobrar, opcionalmente se puede obtener con el saldo total que debe a cada uno. |
Lista de Documentos | Si usted desea obtener una lista de FACTURAS o PAGOS o algún otro documento en un rango de fechas debe usar este reporte, lo que debe hacer es seleccionar el rango de fechas deseado y el tipo de documento. |
Proyeccion de cobro | |
Saldos por fecha | Este reporte mayormente es utilizado por los contadores para obtener el valor de las cuentas por cobrar a cierta fecha especifica. |
Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para la pantalla de clientes
RESTRICCIONES | IMPIDE EL USO DEL REPORTE |
---|---|
RepCXCGeneradorReportes; | Generador reportes |
RepCXCGen+NombreReporte; | El usuario no tendrá acceso al reporte generador especificado en NombreReporte |
RepCXCEstadoCuenta; | Estado de Cuenta |
RepCXCFactPorPlazo; | Facturas por Plazo |
RepCXCAntiguedadSaldosLP; | Antigüedad de Saldos Largo Plazo |
RepCXCFactVencidas; | Facturas vencidas |
RepCXCFactVencidasXClienteZona; | Facturas vencidas por cliente (Zona) |
RepCXCFactVencidasXClienteAgente; | Facturas vencidas por cliente (Agente) |
RepCXCListaDocumentos; | Lista de Documentos |
RepCXCListaClientes; | Lista de Clientes |
RepCXCDocumentosXCliente; | Documentos por Cliente |
RepCXCProyeccionCobro; | Proyección de Cobro |
RepCXCAntiguedadSaldos; | Antigüedad de Saldos |
RepCXCDetalleContable; | Detalle Contable |
RepCXCCreditosLPVencidos; | Créditos a largo plazo vencidos |
RepCXCClientesConCreditoCerrado; | Clientes con Crédito Cerrado |
RepCXCCancFacturas; | Cancelación de Facturas |
RepCXCDiasTramitePago; | Días de Tramite y Pago |
RepCXCDocsXAgente; | Documentos por agente |
RepCXCCancFacturasEntreFechas; | Cancelación de Facturas entre fechas |
RepCXCSaldosPorFecha; | Saldos por fecha |
Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir mas de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.