Ubicación menú: ComponentesFacturación
Esta opción presenta todos los reportes del módulo de facturación y sus parámetros (información requerida para reporte).
La siguiente imagen muestra la ventana de reportes de Facturación
En la parte inferior de cada reporte se solicitan datos o parámetros que le permitirán realizar el reporte que desea de forma especifica y personalizada. Haga los ajustes respectivos y genere el reporte. Observe abajo la descripción del funcionamiento de cada reporte.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Generador reportes | A través de esta opción es posible crear reportes adicionales a los proporcionados por el SCAD, según las necesidades de su compañía |
Ventas entre fechas | Listado de las ventas realizadas en un rango de fechas dadas. |
Resumen de ventas entre fechas | Muestra el total de ventas diario para cada uno de los días en el rango de fechas elegido. |
Ventas por vendedor | Presenta el total de ventas por vendedor en el rango de fechas dado. |
Costo por ventas | Listado, por artículos vendidos, de costos, utilidades, precios y unidades vendidas |
Articulos mas vendidos (ABC) | Lista los artículos más vendidos en un periodo dado. |
Lista de precios | Permite obtener un listado con diferentes datos de los artículos como: Existencia, Precio, Precio Neto, Código Alterno, Ubicación, Costo, Aplicación y/o Peso. |
Estadisticas de venta | Presenta una estadística de venta por clase por artículo |
Ventas por cliente | Resumen mensual de ventas por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final. |
Productos por cliente | Resumen mensual de unidades compradas por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final. |
Clientes por producto | Detalle de productos comprados por cliente, se listan los meses elegidos en los parámetros de Fecha Inicial y Fecha Final. |
Notas de credito | Listado de los diferentes tipos de Notas de Crédito. |
Notas de credito por clase | Lista las Notas de Crédito por devolución por clase de artículos en un rango de fechas específico. |
Ventas de art. especiales | Listado de Pedidos especiales vendidos entres las fechas especificadas. |
Costo por ventas X clases | Listado de ventas entre fechas por clase de artículo. |
Acumulados ventas | Totales de ventas acumulados por cliente entre fechas. |
Totales de ventas | Totales de ventas por factura entre fechas. |
Formas de pago | Listado de las formas de pago de cada factura en un rango de fechas dado. |
Apartados | Muestra los apartados realizados en un rango de fechas específico. |
Abonos de Apartados | Muestra los abonos realizados a los apartados. |
Costo por ventas X vendedor | Presenta el Total de ventas por vendedor entre fechas |
Bonificaciones X cliente | Listado de artículos bonificados por cliente en un periodo específico |
Bonificaciones X clase | Listado de artículos bonificados por clase en un periodo específico. |
Ventas por clase | Totales de venta entre fechas por clasificación de artículos |
Ventas por clase y zona | Totales de venta entre fechas por clasificación de artículos y zona del cliente |
Ventas por cliente y clase | Totales de venta entre fechas por cliente y clasificación. |
Acumulados notas credito por cliente | Totales de notas de crédito por cliente entre fechas. No toma en cuenta notas de crédito por Anulación |
Ventas por vendedor por cliente | Totales de venta entre fechas por vendedor por cliente |
Ventas de artículos por factura | Listado de Facturas por artículos vendidos entre fechas. |
Proformas entre fechas | Listado de las proformas realizadas en un rango de fechas dado. |
Ventas por cliente (ABC) | Totales de venta por clasificación de cliente |
Eficiencia por Vendedor | Totales de venta de los seis meses anteriores a la fecha de corte. |
Las restricciones son uno de los métodos que el SCAD utiliza para autorizar o impedir el acceso a ciertas funciones o características del programa, la siguiente tabla muestra las restricciones para los Reportes de Facturación:
RESTRICCIÓN | IMPIDE EL USO DEL REPORTE |
---|---|
RepFACGeneradorReportes; | Generador reportes |
RepFACGen+NombreReporte; | El usuario no tendrá acceso al reporte generador especificado en NombreReporte |
RepFACVentasEntrefechas; | Ventas entre fechas |
RepFACResVentasEntrefechas; | Resumen de ventas entre fechas |
RepFACVentasPorVendedor; | Ventas por vendedor |
RepFACVCostoPorVentas; | Costo por ventas |
RepFACArticulosMasVendidos; | Artículos mas vendidos (ABC) |
RepFACListaPrecios; | Lista de precios |
RepFACEstadisticasVenta; | Estadísticas de venta |
RepFACVentasPorCliente; | Ventas por cliente |
RepFACProductosPorCliente; | Productos por cliente |
RepFACClientesPorProducto; | Clientes por producto |
RepFACNotasCredito; | Notas de crédito |
RepFACNotasCreditoXClase; | Notas de crédito por clase |
RepFACVentasArtEspeciales; | Ventas de art. especiales |
RepFACCostoPorVentasXClases; | Costo por ventas X clases |
RepFACAcumuladosVentas; | Acumulados ventas |
RepFACTotalesDeVentas; | Totales de ventas |
RepFACFormasDePago; | Formas de pago |
RepFACApartados; | Apartados |
RepFACAbonosdeApartados; | Abonos de Apartados |
RepFACCostoPorVentasXVendedor; | Costo por ventas X vendedor |
RepFACBonificacionesXCliente; | Bonificaciones X cliente |
RepFACBonificacionesXClase; | Bonificaciones X clase |
RepFACVentasPorClase; | Ventas por clase |
RepFACVentasPorClaseZona; | Ventas por clase y zona |
RepFACVentasPorClienteClase; | Ventas por cliente y clase |
RepFACAcumNotasCreditoXCliente; | Acumulados notas crédito por cliente |
RepFACVentasPorVendedorXCliente; | Ventas por vendedor por cliente |
RepFACVentasArticulosPorFactura; | Ventas de artículos por factura |
RepFACProformasEntreFechas; | Proformas entre fechas |
RepFACVentasPorClienteABC; | Ventas por cliente (ABC) |
RepFACEficienciaPorVendedor; | Eficiencia por Vendedor |
Estas claves deben ser escritas, en la Ventana de Usuarios, exactamente como aparecen arriba y si se desea restringir mas de una debe escribirlas de seguido sin ningún espacio en blanco en las restricciones del usuario.
ZONA | PARÁMETRO | DETALLE |
---|---|---|
Inventario | Utilidad sobre venta | Toma una valor SI/NO. Aplica el factor sobre el Precio de Venta. Esté parámetro afecta los siguiente reportes: Costo de Ventas, Ventas Por Vendedor, Costo por ventas X clases, Costo por ventas X vendedor Ventas por vendedor por cliente Ventas de artículos por factura |
Facturacion | Factor sobre costo | Toma una valor SI/NO. Aplica los Factores de Venta sobre el costo del artículo y no sobre el precio. Esté parámetro afecta al reporte Lista de Precios |