La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes a artículos tipo serie:
AJUSTE | Introduzca el numero de ajuste que va a realizar, este campo no es un requisito pero lo puede utilizar si lleva algún consecutivo interno. |
FECHA | Escriba la fecha con que se guardara el ajuste de inventario. |
BODEGA | Seleccione la BODEGA en la que esta el artículo al cual usted desea hacer el ajuste. |
CODIGO | Escriba el código del artículo. |
DESCRIPCION | SCAD le mostrara aquí la descripción del artículo, asegúrese de que es el artículo que desea cambiar. |
TIPO AJUSTE | Elija el tipo de ajuste que desea hacer: de COSTO o PRECIO. Si escogió COSTO, busque la serie del artículo en la lista bajo el tipo y escriba el nuevo monto en la columna Nuevo. Si eligió PRECIO, modifique el valor que aparece en el campo PRECIO. |
PRECIO | Se utiliza para cambia el precio del artículo cuando en tipo de ajuste se escogió PRECIO. |
SERIES | Se utiliza para cambiar el costo del artículo cuando en tipo de ajuste se escogió COSTO. Solo debe buscar dentro de la lista la serie que desea cambiar y escribir en la columna nuevo el valor deseado. |
![]() |
Guarda el ajuste de inventario y realiza los cambios. |
![]() |
Sale de la ventana. |
SCAD generara un documento de Ajuste de Inventarios, por lo tanto usted podrá ver el ajuste efectuado mediante el Reporte de Ajustes entre Fechas.
Para obtener mas información sobre artículos tipo SERIES, lea el tema que explica la ventana de Artículos.
Ultima revisión el 10-05-2005 por Alonso Salazar