Los ajustes de inventario se utilizan para modificaciones al inventario, sumando o restando la cantidad del artíFculos deseados, también se puede ajustar el costo o precio del algún artículo.
La siguiente imagen muestra la ventana de ajustes:
AJUSTE # | Este es un consecutivo propio que se asigna según su criterio, no es un requisito el escribir este dato ya que SCAD lleva una numeración de ajustes INTERNA. |
FECHA | Escriba / seleccione la fecha con que se guardara el documento de ajuste. |
BODEGA | Seleccione la bodega que se vera afectada cuando se ajustes los artículos. |
OBSERVACIONES | Anote aquí cualquier información adicional que desea aclarar sobre el porque se esta realizando el ajuste. |
TOTALES | Este cuadro le mostrara los totales de costo que se verán afectados según el detalle de los artículos, la primer línea le totaliza todos los artículos que se sumaran al inventario, la segunda línea los que se restaran del inventario, la tercer línea los artículos que tienen diferencia de costo y la cuarta los que tienen diferencia de precio. |
DETALLE DE AJUSTE | Es aquí donde escribirá todo el detalle de los
artículos que sufrirán ajuste, debe escribir primeramente
el CODIGO (o buscarlo con F2), después escribir
la CANTIDAD que se sumara o restara, el EMPAQUE a utilizar, el COSTO si
es que cambia, la UTILIDAD si cambia, el PRECIO si cambia y en la ultima
columna se selecciona presionando (clic) con el MOUSE el tipo de ajuste
que sufrirá esa línea, ![]() ![]() ![]() |
EMPAQUE | Este campo que se muestra en la imagen debajo de la lista se utiliza para mostrar la descripción del empaque que se esta utilizando en la línea donde esta actualmente, si se cambia a otra línea le mostrara el empaque de esa otra y así sucesivamente. |
EXISTENCIA | Este campo muestra la existencia del producto que esta seleccionado en la línea actual, solo se muestra cuando se activa el parámetro. Observe abajo los parámetros. |
NETO | Este campo muestra cuanto es el precio neto o sea sumando el impuesto del producto, si desea ajustar este precio puede presionar sobre el campo con un clic del MOUSE y el mismo se activara permitiéndole alterarlo y cuando de la tecla ENTER se recalculara el precio de la línea actual. |
ZONA | PARAMETRO | DETALLE |
Inventario | Buscar referencias | Activa con SI la búsqueda en referencias alternas del código de artículo escrito. |
Inventario | Mostrar solo empaques del articulo | Contiene SI para solo mostrar los empaques asignados al artículo desde la ventana de Artículos. |
Inventario | Ajustes +- actualizan costo y precio | Si se activa le indica a SCAD que todos los tipos de ajuste cambian también el costo y precio del artículo, no solo el tipo *. |
Inventario | Utilidad sobre venta | Activa con SI el cálculo del porcentaje de utilidad calculado sobre la venta, puede ver una explicación mas detallada en COMPRAS de artículo. |
Inventario | Numero ultimo ajuste | Contiene el número del último ajuste que se utilizara para determinar el próximo en el consecutivo, este es un número modificable, SCAD tiene otro distinto para identificar un ajuste único. |
Inventario | Ver existencia en ajustes | Activa el poder ver la existencia del artículo en el campo llamado EXISTENCIA en la imagen de arriba, si no se activa no mostrara nada. |
Inventario | No documentos anteriores | Cuando se activa este parámetro SCAD no permitirá incluir salidas de bodega con fechas previas a la fecha de la ultima incluida. |
Inventario | Forzar observacion ajustes | Si se activa, no permitirá guardar un ajuste si no se ha incluido primeramente el texto de observación. |
Inventario | Imprima ajuste | Si se activa, se imprimirá el ajuste automáticamente cuando se de guardar al documento. |
Si necesita más información sobre los comandos para utilizar esta ventana, observe el artículo Herramientas del usuario en el software SCAD bajo el tema de la barra de herramientas.
Ultima revisión el 9-07-2005 por Alonso Salazar